Sep. 8th, 2014

shaltay_boltay: (Синий)
Оригинал взят у [livejournal.com profile] vmenshov в 23 секунды красоты
Для тех, кто спрашивал, зачем надо было снимать 589 кадров. Ответ под катом.

Смотрите и офигевайте! )

shaltay_boltay: (Синий)
Оригинал взят у [livejournal.com profile] sevprostor в Таежная свеча и оладьи
Испробовали сегодня такой простой и полезный девайс, как «таежная свеча». Его еще называют финской, шведской, индейской свечой или дровяным примусом. Интересно, есть ли исконно русское название у этой приблуды. В интернете пишут, что вроде называется оно «волья».



Read more... )

shaltay_boltay: (Синий)
Статистика изменений СК у репостеров за 1-ю неделю сентября 2014
# Пользователь Изменение СК Текущий СК %
1 [livejournal.com profile] frayer_man -15 34 -44,12%
2 [livejournal.com profile] mamaev -15 46 -32,61%
3 [livejournal.com profile] maestro_747 -19 66 -28,79%
4 [livejournal.com profile] nnatalia257 -50 195 -25,64%
5 [livejournal.com profile] slavka999 -8 32 -25,00%
6 [livejournal.com profile] ljchief -9 46 -19,57%
7 [livejournal.com profile] kroshka77 -22 134 -16,42%
8 [livejournal.com profile] jj_sex2000 -2 15 -13,33%
9 [livejournal.com profile] 16vik09 -18 150 -12,00%
10 [livejournal.com profile] mari_ya_77 -34 288 -11,81%
11 [livejournal.com profile] stranniksenya -9 82 -10,98%
12 [livejournal.com profile] vanechkas -3 28 -10,71%
13 [livejournal.com profile] kukushen -5 49 -10,20%
14 [livejournal.com profile] petermikh -27 282 -9,57%
15 [livejournal.com profile] allarmo -2 21 -9,52%
16 [livejournal.com profile] logik_logik -5 57 -8,77%
17 [livejournal.com profile] karhu53 -8 116 -6,90%
18 [livejournal.com profile] identica23 -4 60 -6,67%
19 [livejournal.com profile] sagetator -4 62 -6,45%
20 [livejournal.com profile] sapiens4media -20 320 -6,25%
21 [livejournal.com profile] shewlyakow -2 34 -5,88%
22 [livejournal.com profile] 0chen_interesno -2 39 -5,13%
23 [livejournal.com profile] gorini44 -5 118 -4,24%
24 [livejournal.com profile] gerald_n -3 71 -4,23%
25 [livejournal.com profile] floristka_ya -2 48 -4,17%
26 [livejournal.com profile] lika_y -11 265 -4,15%
27 [livejournal.com profile] brenik -18 437 -4,12%
28 [livejournal.com profile] solma2010 -7 187 -3,74%
29 [livejournal.com profile] vasi_lik -3 82 -3,66%
30 [livejournal.com profile] drumsmen -12 349 -3,44%
31 [livejournal.com profile] biboroda -12 349 -3,44%
32 [livejournal.com profile] shaltay_boltay -4 117 -3,42%
33 [livejournal.com profile] linur2 -1 31 -3,23%
34 [livejournal.com profile] salatau -6 234 -2,56%
35 [livejournal.com profile] vilgun -3 118 -2,54%
36 [livejournal.com profile] jeka_jj -3 137 -2,19%
37 [livejournal.com profile] borman_b -5 243 -2,06%
38 [livejournal.com profile] lukilukii -3 192 -1,56%
39 [livejournal.com profile] voshod_chr -2 149 -1,34%
40 [livejournal.com profile] ogrinky -1 79 -1,27%
41 [livejournal.com profile] oduvan_wordik -6 533 -1,13%
42 [livejournal.com profile] tani_y -2 181 -1,10%
43 [livejournal.com profile] vitaliy0320 -1 202 -0,50%
44 [livejournal.com profile] grossbobs -1 204 -0,49%
45 [livejournal.com profile] ij_adult -1 429 -0,23%
46 [livejournal.com profile] papaskazal 0 38 0,00%
47 [livejournal.com profile] givatri 0 269 0,00%
48 [livejournal.com profile] friend 2 1381 0,14%
49 [livejournal.com profile] dymontiger 3 778 0,39%
50 [livejournal.com profile] gopnikda 1 169 0,59%
51 [livejournal.com profile] dro63 1 98 1,02%
52 [livejournal.com profile] lk55lk 3 253 1,19%
53 [livejournal.com profile] pronkou 1 79 1,27%
54 [livejournal.com profile] pilip_pilipich 6 277 2,17%
55 [livejournal.com profile] ilonazhi 2 87 2,30%
56 [livejournal.com profile] toomth 9 357 2,52%
57 [livejournal.com profile] skot_leopold 2 77 2,60%
58 [livejournal.com profile] alexbigear 3 113 2,65%
59 [livejournal.com profile] kerzak_1 2 60 3,33%
60 [livejournal.com profile] gad_v_zilla 2 59 3,39%
61 [livejournal.com profile] dlina_v_metrah 3 71 4,23%
62 [livejournal.com profile] leghe 9 196 4,59%
63 [livejournal.com profile] iren_mel 4 83 4,82%
64 [livejournal.com profile] and_ekb 3 56 5,36%
65 [livejournal.com profile] tutuskania 41 736 5,57%
66 [livejournal.com profile] otevalm 17 290 5,86%
67 [livejournal.com profile] ekonom_fak 5 82 6,10%
68 [livejournal.com profile] tabarhsak 12 155 7,74%
69 [livejournal.com profile] marishkaak 10 108 9,26%
70 [livejournal.com profile] zahar_don 9 77 11,69%
Page generated Jul. 10th, 2025 11:37 am
Powered by Dreamwidth Studios